很多学弟学妹是不是以为北电、中戏学费最贵呢?其实不是酱紫,下面就来看看这张表格吧!
北京电影学院
招生院系 | 招生专业(招考方向) | 计划招生 | 学费(元) |
文学系 | 戏剧影视文学(创意策划) | 15 | 8000 |
戏剧影视文学(剧作) | 20 | ||
导演系 | 戏剧影视导演(电影导演) | 15 | 10000 |
表演学院 | 表 演 | 75 | 10000 |
摄影系 | 影视摄影与制作 | 18 | 10000 |
声音学院 | 录音艺术(电影录音) | 16 | 10000 |
录音艺术(音乐录音) | 10 | ||
艺术与科技 | 10 | ||
美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 50 | 10000 |
戏剧影视导演(广告导演) | 10 | ||
产品设计 | 10 | ||
管理学院 | 电影学(制片与市场) | 50 | 8000 |
文化产业管理 | 20 | 6000 | |
文化产业管理专业具体分省计划为:北京4名,河北、山西、黑龙江、江苏、湖南、广东、重庆、四川(以上省市各2名) | |||
摄影学院 | 摄 影 | 30 | 10000 |
动画学院 | 动 画 | 80 | 10000 |
戏剧影视文学(动漫策划) | 20 | 8000 | |
影视技术系 | 影视摄影与制作(数字电影技术) | 20 | 10000 |
视听传媒学院 | 广播电视编导 | 15 | 10000 |
数字媒体学院 | 数字媒体艺术 | 15 | 10000 |
项目编号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1 | 学费 | ||
1.1 | 表演专业本科学费 | 元/生、学年 | 10000 |
1.2 | 导演专业本科学费 | 元/生、学年 | 10000 |
1.3 | 戏剧学专业本科学费 | 元/生、学年 | 8000 |
1.4 | 戏剧影视文学专业本科学费 | 元/生、学年 | 8000 |
1.5 | 戏剧影视美术设计专业本科学费 | 元/生、学年 | 10000 |
1.6 | 公共事业管理专业本科学费 | 元/生、学年 | 6000 |
1.7 | 播音与主持艺术专业本科学费 | 元/生、学年 | 10000 |
1.8 | 高职艺术类专业学费 | 元/生、学年 | 19000 |
1.9 | 非财政拨款硕士研究生学费 | 元/生、学年 | 18000 |
1.10 | 非财政拨款博士研究生学费 | 元/生、学年 | 20000 |
1.11 | 艺术硕士(MFA) | 元/生、学年 | 20000 |
1.12 | 自费来华留学生硕士生(高级进修生)艺术类专业学费 | 元/生、学年 | 42000 |
1.13 | 自费来华留学生博士生艺术类专业学费 | 元/生、学年 | 46000 |
1.14 | 自费来华留学生本科生(普通进修生)艺术类专业学费 | 元/生、学年 | 36000 |
1.15 | 自费来华留学生短期生艺术类专业学费 | 元/生 | 2770-6460(具体按文件执行) |
1.16 | 培训费(非强制) | 元/生、月 | 3500 |
2 | 住宿费 | ||
2.1 | 普通高校住宿费(三类) | 元/生、学年 | 750 |
2.2 | 普通高校住宿费(非单元式) | 元/生、学年 | 900 |
2.3 | 自费来华留学生住宿费 | 元/床位、天 | 48-60 |
3 | 考试费 | ||
3.1 | 艺术专业加试费-初试费(含报名费) | 元/生 | 100 |
3.2 | 艺术专业加试费-复试费 | 元/生 | 80 |
3.3 | 艺术专业加试费-三试费 | 元/生 | 80 |
3.4 | 自费来华留学生报名费 | 元/生 | 420-480 |
3.5 | 硕士研究生入学考试复试费 | 元/生 | 100 |
3.6 | 博士研究生入学报名考试费 | 元/生 | 200 |
北京舞蹈学院
二级 | 系别 | 专业(招考方向) | 专业 | 学制 | 层次 | 名额 | 备注 | 学费 | |
学院 | 代码 | ||||||||
中国古典舞系 | 舞蹈表演(中国古典舞) | 130204 | 4 | 本科 | 52 | 15000 | |||
中国民族民间舞系 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 130204 | 4 | 本科 | 56 | 15000 | |||
表演 | |||||||||
学院 | 芭蕾舞系 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 130204 | 4 | 本科 | 24 | 15000 | ||
(待建) | |||||||||
音乐剧系 | 舞蹈表演(音乐剧) | 130204 | 4 | 本科 | 28 | 15000 | |||
国际标准舞系 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 4 | 本科 | 26 | 15000 | |||
编导系 | 舞蹈编导(舞蹈编导) | 130206 | 4 | 本科 | 18 | (舞蹈编 | 15000 | ||
导含新疆 | |||||||||
预科转入 | |||||||||
现代舞系 | 舞蹈表演(现代舞) | 130204 | 4 | 本科 | 20 | 生2名) | 15000 | ||
平台考试 | |||||||||
创意 | (舞台美术设计) | 130307 | 4 | 10000 | |||||
学院 | 戏剧 | ||||||||
(舞台服装与化装设计) | 130307 | 4 | 10000 | ||||||
影视 | 4个招考 | ||||||||
艺术设计系 | 美术 | 本科 | 32 | 方向,入 | |||||
设计 | (舞台灯光设计) | 130307 | 4 | 校后分班 | 10000 | ||||
(舞台设计绘景) | 130307 | 4 | 10000 | ||||||
舞蹈学(舞蹈史论) | 130205 | 4 | 本科 | 16 | |||||
人文 | 舞蹈学系 | 平台考试 | 10000 | ||||||
舞蹈学(舞蹈科学) | 130205 | 4 | 本科 | 8 | |||||
学院 | |||||||||
分省计划 | |||||||||
艺术传播系 | 文化产业管理 | 120210 | 4 | 本科 | 18 | 招生详见 | 4200 | ||
专业介绍 | |||||||||
教育 | / | 舞蹈学(舞蹈教育) | 130205 | 4 | 本科 | 27 | 10000 | ||
学院 | |||||||||
中国传媒大学
专业代号 | 专业(招考方向) | 招生人数 | 学费(元/年) | ||
01 | 播音与主持艺术 | 男50女50 | 10000 | ||
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 30 | 10000 | ||
03 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 32 | 10000 | ||
04 | 戏剧影视文学 | 37 | 8000 | ||
05 | 戏剧影视导演 | 28 | 10000 | ||
06 | 表演 | 男13女13 | 10000 | ||
07 | 影视摄影与制作 | 63 | 10000 | ||
08 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 10000 | ||
09 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 35 | 10000 | ||
10 | 动画 | 50 | 10000 | ||
11 | 动画(三维动画与特效方向) | 30 | 10000 | ||
12 | 动画(游戏设计艺术方向) | 30 | 10000 | ||
13 | 数字媒体艺术 | 50 | 8000 | ||
14 | 数字媒体艺术(数字娱乐方向) | 20 | 8000 | ||
15 | 音乐学 | 35 | 8000 | ||
16 | 音乐学(电子音乐制作方向) | 15 | 8000 | ||
17 | 音乐表演(声乐表演方向) | 10 | 8000 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 30 | 10000 | ||
19 | 录音艺术(录音工程方向) | 25 | 10000 | ||
H1 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 25 | |||
详见后文 | |||||
H2 | 戏剧影视导演(中外合作办学) | 25 | |||
H3 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 25 | 相关说明 | ||
S1 | 表演(音乐剧表演校际交流项目双学位班) | 男10女10 | |||
浙江传媒学院
序号 | 学院 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 |
1 | 播音主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 100 | 4 | 10300 | 下沙校区 |
播音与主持艺术(影视配音) | 40 | 4 | 10300 | |||
播音与主持艺术(礼仪文化) | 90 | 4 | 10300 | |||
2 | 电视艺术学院 | 广播电视编导 | 95 | 4 | 10300 | 下沙校区 |
广播电视编导(文艺编导) | 50 | 4 | 10300 | |||
广播电视编导(电视节目制作) | 80 | 4 | 10300 | |||
影视摄影与制作(电视摄像) | 70 | 4 | 10300 | |||
影视摄影与制作(照明艺术) | 40 | 4 | 10300 | |||
录音艺术 | 75 | 4 | 9000 | |||
3 | 电影学院 | 影视摄影与制作(电影制作) | 80 | 4 | 10300 | 下沙校区 |
4 | 动画学院 | 数字媒体艺术 | 80 | 4 | 10300 | 下沙校区 |
5 | 国际文化传播学院 | 播音主持艺术(英汉双语播音) | 90 | 4 | 10300 | 下沙校区 |
播音主持艺术(法汉双语播音) | 40 | 4 | 10300 | |||
播音主持艺术(日汉双语播音) | 30 | 4 | 10300 | |||
6 | 设计艺术学院 | 摄影 | 90 | 4 | 10300 | 桐乡校区 |
7 | 文化创意学院 | 广播电视编导(媒体创意) | 50 | 4 | 10300 | 桐乡校区 |
8 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 100 | 4 | 9000 | 桐乡校区 |
戏剧影视文学(编剧于策划) | 45 | 4 | 9000 |
上海戏剧学院
每学年学费10,000元,如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。表演(京剧)和表演(戏曲音乐)专业学生按上海市政府关于京昆专业助学奖学金的文件精神免除学费,住宿费、教材费等按规定另行缴纳。
南京艺术学院
学费:9000元/年-12000元/年(不同专业学费标准不一样,以招生简章公布的标准为准),住宿费:1200~1500元/年。
学院 | 专业 | 学费 (元/学年) |
音乐学院 | 音乐学(5年制) | 9000 |
音乐学(师范) | 9000 | |
音乐表演(声乐演唱、中国乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、钢琴与键盘乐器演奏、音乐剧) | 11000 | |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 9900 | |
作曲与作曲技术理论(5年制) | 9900 | |
美术学院 | 美术学 | 9000 |
雕塑(5年制) | 11000 | |
绘画、中国画、书法学 | 11000 | |
设计学院 | 艺术设计学 | 9000 |
公共艺术、服装与服饰设计、工艺美术 | 10000 | |
环境设计、视觉传达设计 | 11000 | |
影视学院 | 表演、播音与主持艺术、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计 | 10000 |
戏剧影视文学、戏剧影视文学(影视策划与制片) | 9000 | |
舞蹈学院 | 舞蹈编导、舞蹈表演 | 9900 |
舞蹈学、舞蹈学(师范) | 9000 | |
传媒学院 | 广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、录音艺术、动画 | 10000 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 19200 | |
数字媒体艺术 | 11000 | |
广告学 | 5200 | |
人文学院 | 美术学(文物鉴赏与修复)、美术学(文化遗产研究)、艺术史论 | 9000 |
公共事业管理 | 5200 | |
流行音乐学院 | 音乐学(乐器修造) | 12000 |
音乐表演(流行音乐演唱、流行音乐演奏) | 11000 | |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作)、音乐学(音乐传播) | 10000 | |
高等职业教育学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | 11000 |
舞蹈编导 | 9900 | |
表演、播音与主持艺术 | 10000 | |
音乐学(师范) | 9000 | |
工业设计学院 | 产品设计 | 11000 |
艺术与科技 | 10000 | |
文化产业学院 | 文化产业管理 | 5200 |
系 别 | 专业 代码 | 专业(招考方向) | 学费/学年 | 计划名额及分配 |
京 剧 系 | 130301 | 表演(京剧器乐) | 免学费 | 23名。其中弦乐15名、打击乐8名。 |
表演(京剧表演) | 免学费 | 56名。其中生行19名、旦行27名、净行6名、丑行4名。 | ||
表 演 系 | 130301 | 表演(戏曲舞蹈) | 10000元 | 20名。其中男8名、女12名。 |
表演(戏曲形体教育) | 10000元 | 20名。其中男10名、女10名。 | ||
表演(昆曲表演) | 免学费 | 4名。其中生2名、旦2名。 | ||
表演(多剧种表演) | 免学费 | 30名。包括评剧、越调。 | ||
表演(昆曲器乐) | 免学费 | 2名。其中笛1名、鼓1名。 | ||
表演(多剧种器乐) | 免学费 | 6名。其中:越调板鼓2名、坠胡2名,评剧板鼓1名、板胡1名。 | ||
导 演 系 | 130301 | 表演(影视表演) | 10000元 | 20名。其中男10名、女10名。 |
130306 | 戏剧影视导演 (戏曲导演) | 10000元 | 18名。其中男9名、女9名。 | |
戏剧影视导演 (戏曲影视导演) | 10000元 | 20名。其中男12名、女8名。 | ||
音 乐 系 | 130201 | 音乐表演(民族器乐) | 10000元 | 26名。其中二胡3名、板胡2名、大提琴2名、低音提琴1名、琵琶2名、中阮1名、古筝2名、扬琴4名、三弦1名、唢呐2名、笛子2名、笙2名、打击乐2名。 |
130202 | 音乐学 | 8000元 | 10名。 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论(戏曲作曲) | 免学费 | 12名。其中包括京剧、昆曲、评剧、河北梆子、豫剧、黄梅戏。 | |
作曲与作曲技术理论(音乐制作) | 8000元 | 10名。 | ||
戏曲 文学 系 | 130304 | 戏剧影视文学 (戏曲文学) | 8000元 | 60名。 |
舞 台 美 术 系 | 130307 | 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 10000元 | 20名。 |
戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) | 10000元 | 18名。 | ||
戏剧影视美术设计(化装造型设计) | 10000元 | 14名。 | ||
130505 | 服装与服饰设计 (戏曲服装设计) | 10000元 | 18名。 | |
新媒 体艺 术系 | 130310 | 动画 | 10000元 | 18名。 |
130402 | 绘画 | 10000元 | 16名。 | |
130502 | 视觉传达设计 | 10000元 | 18名。 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 10000元 | 18名。 | |
130308 | 录音艺术 (音响艺术设计) | 10000元 | 8名。 | |
国际 文化 交流 系 | 130304 | 戏剧影视文学 (国际文化交流) | 8000元 | 30名。 |
艺考文化课提分
艺考结束,文化课想提分?
来阳光学校,让你百天提百分!
文化课提分课程简介
阳光学校
非常100训练
营
阳光艺考生文化课非常“100”训练营自成立以来,针对艺考生文化课学习的薄弱环节,通过独特的教学模式、科学的教育理念和完善的管理体系,帮助学员短期内提升文化课成绩、考取理想大学,多年来取得丰硕的成果!
我们根据学员不同的学习基础,为艺考生文化课“定制”班型:文化课全日制冲刺班、精英特训班、精品冲刺班、名校目标班、VIP名师一对一辅导教程!
我们以优质教育为目标,以培养优秀教育生为己任,因材施教,挖掘每位学生的潜力,追求卓越的教学质量,2017年我校学员的本科上线率达到97.7%,再次为阳光谱写辉煌篇章!
阳光学校校区分布
北京地区:
地址:北京市朝阳区高碑店高井甲八号中国传媒大学西校区东亿国际传媒产业园区。
电话:17319303113(与微信同号)。
石家庄地区:
地址1:石家庄市建设大街最南头河北科技大学新校区西门南行100米路西任重美术学校院内。
地址2:石家庄市裕华区东岗路与建华大街交口东行200米路南四方美术学校院内。
电话:0311-80683600;0311-80683636.
邯郸地区:
地址:邯郸市联纺东路与东柳大街交叉口北行300米路西小白楼(市职教中心东门)。
电话:0310-5271993;0310-5600180.
保定地区:
地址:保定市南市区裕华东路342号河北大学医学部。
电话:0312-5050720;0312-5050730.
郑州地区:
地址:郑州市文化路与农业路交叉口北行500米路西,河南财经政法大学文南校区。
电话:0371-55690800;0371-55690900.
太原地区:
青年路校区:青年路与迎泽大街交口南行300米路西二层阳光学校。
南中环校区:坞城路与南中环街交口北行300米司法学校院内。
电话:0351-7227330;0351-7227340.