根据海安县教育局海教发〔2018〕18号文件精神,我校于2018年4月25日前办理了特长生的报名手续。依据报名材料,对照条件逐一进行了资格审核,并报教育局审批,共有197名学生符合报名条件。其中,体育类20人(乒乓球3人,足球6人,篮球3人,田径8人),语言文学类12人(中文写作11人,英语口语表达1人),音乐类25人(二胡4人,钢琴4人,古筝2人,琵琶2人,笙1人,扬琴1人,竹笛1人,舞蹈5人,声乐5人),美术8人(书法3人,绘画5人),科技类10人(科技发明1人,计算机编程3人,机器人设计6人),其它特长类122人(演讲与主持5人,数学43人,物理37人,化学37人)。现将专业测试的有关事项公告如下:
1.测试时间:2018年5月5日上午8:00(7:30前报到,过时作自动放弃处理)。
2.报到地点:省海中体艺馆
3.测试地点:省海中田径场及相关教室
1.语言文学类
(1)中文写作
①介绍自己兴趣爱好、获奖或发表的作品的情况。(10%)
②根据所给话题,即兴口头表达。(20%)
③笔试,限时现场作文一篇。(70%)
(2)英语口语
①英文自我陈述。(20%)
②现场命题,即兴演讲。(40%)
③现场问答考核。(40%)
2.科技类
(1)科技发明
①科学素养测试。(40%)
②现场技能测试。考生以幻灯片形式介绍获奖作品以及相关工作进展,或考生根据提供的实验材料现场制作作品。(60%)
(2)计算机编程
笔试占40%,上机测试占60%。
(3)机器人设计
①基础知识笔试。(40%)
②基本技能现场测试。考生自备一套机器人器材,品牌不限,要有主控模块、执行模块(如电机、伺服、舵机及其附属装置车轮、爪子等)、各类常见传感器(如用于循迹类、声音、光敏、温湿度、火焰、蜂鸣器等)。需要自带安装好机器人所需软件的笔记本电脑。有创意设计的可将其带来现场展示。(60%)
3.音乐类
①音乐理论测试。(20%,以初中苏教版教材教学内容为主)
②专业测试。(80%)
声乐:自选歌曲一首(不超过5分钟,70%)。视唱(简谱或五线谱,10%)。
舞蹈:自选舞蹈一段(不超过5分钟,70%)。节奏模仿(10%)。
器乐:自选乐曲一首(不超过6分钟占70%)。器乐视奏(民乐简谱,西乐五线谱,10%)。
注:声乐自选歌曲一律用钢琴伴奏;舞蹈专业伴奏自带(一律用MP3文件格式);器乐专业考试不可用伴奏,且背谱演奏。除钢琴外,其余乐器自备。
4.美术类
(1)绘画
静物素描写生,1.5小时。(40%)
人物动态速写,0.5小时。(20%)
静物色彩写生,1.5小时。(40%)
(2)书法
规定项:毛笔正楷,指定内容20字。(40%)
硬笔指定内容100字左右。(20%)
自选特长项:毛笔指定内容20字(除正楷外,书体自选)。(40%)
以上总计3小时。
注:测试用铅画纸、宣纸、硬笔书写纸统备,其它工具、材料学生自备。
5.体育类
(1)田径
①面试、选材:思想品德、潜能,身体条件。(10%)
②身体素质:50米、立定跳远。(20%)。
③专项素质:根据考生所报的项目进行测试。(70%)
(2)足球
①面试、选材:思想品德、潜能(适合位置),身体条件。(10%)
②耐力:1500米。(30%)
③专项素质:一分钟颠球(两次机会按最好的成绩计算)(30%),运球绕标射门(两次机会按最好的成绩计算)(30%)。
(3)篮球
①面试、选材:思想品德、潜能(适合位置),身体条件。(10%)
②专项素质:助跑摸高(20%),一分钟投篮(20%)。
③实战:三人制比赛。(50%)
(4)乒乓球
①面试、选材:思想品德、潜能,身体条件。(10%)
②基本技能:基本功测试(3.5米移动、左推右攻)。(30%)
③实战:现场比赛。(60%)
6.其它特长类
演讲与主持类,面试20%,给定材料现场演讲(1小时准备)80%。
学科特长类,根据考生所报学科,组织学科综合能力测试,笔试每科2小时。
1.经专业测试后在省海中校园网上公示合格者名单。
2.为确保特长生招生工作的公平、公正、公开,省海中将严格根据专业测试方案和程序进行考核。县教育局和学校纪检监察全程监督,对违反规定的工作人员将给予纪律处分,对弄虚作假的考生将取消录取资格。
3.测试学生名单见附录。
咨询电话:88826028 88826039。
江苏省海安高级中学
二〇一八年四月二十九日
附录:
序号 | 姓名 | 性 别 | 特长 | 分 序号 | 身份证号 | 学校 |
1 | 程湜 | 女 | 中文写作 | 1 | 3206212003****8722 | 海安县紫石中学 |
2 | 华莹 | 女 | 中文写作 | 2 | 3206212003****4927 | 曲塘中学附属初级中学 |
3 | 李忠菁 | 女 | 中文写作 | 3 | 3206212003****8728 | 海安县海陵中学 |
4 | 刘力瑗 | 女 | 中文写作 | 4 | 3407212003****0626 | 海安县海陵中学 |
5 | 刘柠境 | 男 | 中文写作 | 5 | 3206212002****001X | 海安县城南实验中学 |
6 | 钱雨萱 | 女 | 中文写作 | 6 | 3206212002****3526 | 海安县紫石中学 |
7 | 吴雨蔓 | 女 | 中文写作 | 7 | 3206212003****3525 | 海安县海陵中学 |
8 | 夏川川 | 女 | 中文写作 | 8 | 3206212002****0568 | 海安县城南实验中学 |
9 | 杨粟茹 | 女 | 中文写作 | 9 | 3206212002****0048 | 海安县城南实验中学 |
10 | 杨于倩 | 女 | 中文写作 | 10 | 3206212002****0043 | 海安县紫石中学 |
11 | 张奕 | 女 | 中文写作 | 11 | 3206212003****8728 | 海安县城南实验中学 |
12 | 许欣怡 | 女 | 英语口语 | 12 | 3206212003****8720 | 海安县城南实验中学 |
13 | 张迅恺 | 男 | 金钥匙 | 1 | 3206212003****5915 | 海安县城南实验中学 |
14 | 陈抱朴 | 男 | 计算机编程 | 2 | 3206112002****1816 | 海安县开发区实验学校 |
15 | 冯骞 | 男 | 计算机编程 | 3 | 3209822002****0418 | 海安县海陵中学 |
16 | 顾范杰 | 男 | 计算机编程 | 4 | 3206212003****2013 | 海安县西场初中 |
17 | 崔城诚 | 男 | 机器人 | 5 | 3209812002****5219 | 海安县海陵中学 |
18 | 崔凌曦 | 男 | 机器人 | 6 | 3206212003****8770 | 海安县海陵中学 |
19 | 娄浩然 | 男 | 机器人 | 7 | 3206212002****3512 | 海安县城南实验中学 |
20 | 吴笑宇 | 男 | 机器人 | 8 | 3206212003****8710 | 海安县海陵中学 |
21 | 袁勋 | 男 | 机器人 | 9 | 3206212003****0012 | 海安县海陵中学 |
22 | 张姚立 | 男 | 机器人 | 10 | 3206212002****0039 | 海安县海陵中学 |
23 | 刘苏仪 | 女 | 二胡 | 1 | 3006212003****8721 | 海安县城南实验中学 |
24 | 田昕 | 女 | 二胡 | 2 | 3206212003****3526 | 海安县海陵中学 |
25 | 王泽楠 | 女 | 二胡 | 3 | 3206212002****0040 | 海安县海陵中学 |
26 | 仲锐 | 男 | 二胡 | 4 | 3206212003****4511 | 海安县石紫中学 |
27 | 陈贝贝 | 女 | 声乐 | 5 | 3206212003****8748 | 海安县海陵中学 |
28 | 单璨 | 女 | 声乐 | 6 | 3206212003****3540 | 海安县海陵中学 |
29 | 顾旸 | 女 | 声乐 | 7 | 3206212002****0025 | 海安县石紫中学 |
30 | 景雪儿 | 女 | 声乐 | 8 | 3206212003****752X | 海安县海陵中学 |
31 | 徐斯璟 | 女 | 声乐 | 9 | 3206212003****8321 | 海安县石紫中学 |
32 | 陈晗 | 女 | 钢琴 | 10 | 3206212002****8720 | 海安县海陵中学 |
33 | 范楚文 | 女 | 钢琴 | 11 | 3206212003****3546 | 海安县城南实验中学 |
34 | 王璇 | 女 | 钢琴 | 12 | 3206212002****0022 | 海安县紫石中学 |
35 | 印睿阳 | 男 | 钢琴 | 13 | 3206212003****8719 | 海安县城南实验中学 |
36 | 梅紫睿 | 女 | 古筝 | 14 | 3206212003****004X | 海安县紫石中学 |
37 | 张宇妍 | 女 | 古筝 | 15 | 3206212002****0024 | 海安县紫石中学 |
38 | 顾周 | 女 | 琵琶 | 16 | 3206212003****8722 | 海安县海陵中学 |
39 | 夏玉馨 | 女 | 琵琶 | 17 | 3206212002****0064 | 海安县海陵中学 |
40 | 申开 | 男 | 笙 | 18 | 3206212003****1013 | 海安县海陵中学 |
41 | 申泰 | 男 | 扬琴 | 19 | 3206212003****103X | 海安县海陵中学 |
42 | 包涵 | 男 | 竹笛 | 20 | 3206212003****7919 | 墩头镇仇湖初级中学 |
43 | 王婧伊 | 女 | 舞蹈 | 21 | 3206212002****5921 | 海安县城南实验中学 |
44 | 王可儿 | 女 | 舞蹈 | 22 | 3206242003****6425 | 海安县海陵中学 |
45 | 韦玮 | 女 | 舞蹈 | 23 | 3206212002****2027 | 海安县城南实验中学 |
46 | 杨蕾 | 女 | 民族舞 | 24 | 3206212002****2642 | 海安县紫石中学 |
47 | 赵彤 | 女 | 舞蹈 | 25 | 3206212003****3529 | 海安县城南实验中学 |
48 | 崔贻轩 | 男 | 书法 | 1 | 3209812003****097X | 海安县海陵中学 |
49 | 方雨彦 | 女 | 书法 | 2 | 3206212003****8323 | 海安县紫石中学 |
50 | 潘芃翰 | 男 | 书法 | 3 | 3206212002****203x | 西场初级中学 |
51 | 储睿 | 男 | 绘画 | 4 | 3206212003****8732 | 海安县紫石中学 |
52 | 杭钱涛 | 男 | 绘画 | 5 | 3206212003****8716 | 海安县城南实验中学 |
53 | 施欣怡 | 女 | 绘画 | 6 | 3206212003****2027 | 海安县西场初中 |
54 | 许铭纯 | 女 | 绘画 | 7 | 3206212003****8726 | 海安县海陵中学 |
55 | 顾逸 | 女 | 素描 | 8 | 3206212003****0723 | 海安县海陵中学 |
56 | 高炜杰 | 男 | 足球(后卫) | 1 | 3206212003****871X | 海安县城南实验中学 |
57 | 吉宇民 | 男 | 足球(中锋) | 2 | 3206212002****8718 | 海安县城南实验中学 |
58 | 李应想 | 男 | 足球 | 3 | 3206212003****7510 | 海安县城南实验中学 |
59 | 刘沫辰 | 男 | 足球(守门员) | 4 | 3206212002****8739 | 海安县城南实验中学 |
60 | 苏钰程 | 男 | 足球 | 5 | 3206212003****517X | 海安县海陵中学 |
61 | 王田炜 | 男 | 足球 | 6 | 3206212002****2616 | 海安县紫石中学 |
62 | 单志飏 | 男 | 田径(200米) | 7 | 3206212003****8753 | 海安县紫石中学 |
63 | 顾王为 | 女 | 田径(800米) | 8 | 3206212002****4529 | 海安县紫石中学 |
64 | 吉思成 | 男 | 田径(跳远) | 9 | 3206212002****5116 | 海安县城南实验中学 |
65 | 贾凡 | 男 | 田径(100米) | 10 | 3206212002****7915 | 海安县紫石中学 |
66 | 陆于亮 | 男 | 田径(跳高) | 11 | 3206212003****3032 | 海安县紫石中学 |
67 | 王雨彤 | 女 | 田径(200米) | 12 | 3206212003****1026 | 角斜镇角斜初级中学 |
68 | 夏华晔 | 男 | 田径(跳高) | 13 | 3206212002****871X | 海安县海陵中学 |
69 | 颜金龙 | 男 | 田径(400米) | 14 | 3206212002****831X | 海安县紫石中学 |
70 | 马鸿晔 | 男 | 篮球 | 15 | 3206212003****0738 | 海安县海陵中学 |
71 | 许振阳 | 男 | 篮球 | 16 | 3206212002****6515 | 海安县城南实验中学 |
72 | 杨浩 | 男 | 篮球 | 17 | 3206212002****073X | 海安县紫石中学 |
73 | 欧钰尔 | 男 | 乒乓球 | 18 | 3206212002****0013 | 海安县海陵中学 |
74 | 生铭捷 | 男 | 乒乓球 | 19 | 3206212003****0015 | 海安县紫石中学 |
75 | 王鑫 | 女 | 乒乓球 | 20 | 3206212002****3528 | 海安县紫石中学 |
76 | 季丁丁 | 女 | 主持与表演 | 1 | 3206212003****872X | 海安县城南实验中学 |
77 | 金思宇 | 女 | 主持与表演 | 2 | 3206212002****8724 | 海安县城南实验中学 |
78 | 沈佳怡 | 女 | 主持与表演 | 3 | 3206212002****1223 | 海安县海陵中学 |
79 | 王一舟 | 女 | 主持与表演 | 4 | 3206212002****6148 | 海安县海陵中学 |
80 | 张梦欣 | 女 | 主持与表演 | 5 | 3206212002****8724 | 海安县紫石中学 |
81 | 曹清晨 | 女 | 数学 | 6 | 3206212003****0549 | 海安县海陵中学 |
82 | 曹希孟 | 男 | 数学 | 7 | 3206212002****8777 | 海安县海陵中学 |
83 | 曹育伟 | 男 | 数学 | 8 | 3206212002****6913 | 海安县城南实验中学 |
84 | 陈洁 | 女 | 数学 | 9 | 3209812003****0966 | 海安县海陵中学 |
85 | 陈柳羊 | 男 | 数学 | 10 | 3206212003****871x | 海安县紫石中学 |
86 | 陈秋池 | 男 | 数学 | 11 | 3206212003****5156 | 海安县城南实验中学 |
87 | 仇实 | 男 | 数学 | 12 | 3206212002****8315 | 海安县紫石中学 |
88 | 丁骥骁 | 男 | 数学 | 13 | 3206212003****0033 | 海安县海陵中学 |
89 | 丁志笑 | 男 | 数学 | 14 | 3206212003****411x | 海安县紫石中学 |
90 | 付程 | 男 | 数学 | 15 | 3206212002****3518 | 海安县城南实验中学 |
91 | 葛坤瑶 | 女 | 数学 | 16 | 3206212002****3541 | 海安县城南实验中学 |
92 | 顾乐天 | 男 | 数学 | 17 | 3206212003****8738 | 海安县城南实验中学 |
93 | 顾鹏 | 男 | 数学 | 18 | 3206212002****5118 | 海安县海陵中学 |
94 | 黄昊 | 女 | 数学 | 19 | 3206212003****872x | 海安县海陵中学 |
95 | 黄顺 | 男 | 数学 | 20 | 3206212003****8718 | 曲塘镇双楼初级中学 |
96 | 吉张林 | 男 | 数学 | 21 | 3206212003****3711 | 海安县城南实验中学 |
97 | 姜铭鸿 | 男 | 数学 | 22 | 3209812003****5214 | 海安县城南实验中学 |
98 | 姜舒晨 | 女 | 数学 | 23 | 3209822003****5262 | 海安县海陵中学 |
99 | 姜宇棋 | 男 | 数学 | 24 | 3206212002****8712 | 海安县海陵中学 |
100 | 李炎彬 | 男 | 数学 | 25 | 3206212003****0015 | 海安县紫石中学 |
101 | 李永希 | 女 | 数学 | 26 | 3206212002****0723 | 李堡镇初级中学 |
102 | 李悦 | 女 | 数学 | 27 | 3206212003****7529 | 海安县南莫中学 |
103 | 刘萌 | 女 | 数学 | 28 | 3206212002****052X | 曲中附中 |
104 | 刘思远 | 女 | 数学 | 29 | 3206212003****6927 | 海安县海陵中学 |
105 | 陆志成 | 男 | 数学 | 30 | 3206212003****8714 | 海安县紫石中学 |
106 | 罗星宇 | 男 | 数学 | 31 | 3206212002****4718 | 曲中附中 |
107 | 梅雨沐 | 女 | 数学 | 32 | 3206212002****612X | 海安县城南实验中学 |
108 | 钱奕鸣 | 男 | 数学 | 33 | 3206212003****8730 | 海安县城南实验中学 |
109 | 秦永鑫 | 男 | 数学 | 34 | 3206212002****0714 | 海安县李堡镇丁所初中 |
110 | 王麒竹 | 男 | 数学 | 35 | 3206212002****3517 | 海安县紫石中学 |
111 | 王润阳 | 男 | 数学 | 36 | 3206212003****071x | 海安县紫石中学 |
112 | 吴静 | 女 | 数学 | 37 | 3206212003****612X | 孙庄初中 |
113 | 奚彦予 | 男 | 数学 | 38 | 3206212003****0010 | 海安县紫石中学 |
114 | 徐之行 | 男 | 数学 | 39 | 3212842003****0239 | 海安县紫石中学 |
115 | 杨奕帆 | 男 | 数学 | 40 | 3206212003****0039 | 海安县紫石中学 |
116 | 叶韵 | 女 | 数学 | 41 | 3209812003****5465 | 海安县海陵中学 |
117 | 于雯 | 女 | 数学 | 42 | 3206212003****0548 | 曲中附中 |
118 | 于逸飞 | 男 | 数学 | 43 | 3206212003****0019 | 海安县紫石中学 |
119 | 张苏宇 | 男 | 数学 | 44 | 3206212002****8713 | 海安县海陵中学 |
120 | 赵俣鸣 | 男 | 数学 | 45 | 3206212002****8318 | 海安县海陵中学 |
121 | 仲语栀 | 女 | 数学 | 46 | 3206022003****2529 | 海安县城南实验中学 |
122 | 朱文杰 | 男 | 数学 | 47 | 3206212003****871X | 曲中附中 |
123 | 左若凡 | 女 | 数学 | 48 | 3206212003****0766 | 李堡镇初级中学 |
124 | 陈昊 | 男 | 物理 | 49 | 3206212002****051x | 海安县海陵中学 |
125 | 陈柯汛 | 男 | 物理 | 50 | 3206212003****4116 | 海安县紫石中学 |
126 | 陈雨梵 | 男 | 物理 | 51 | 3205822003****2610 | 海安县城南实验中学 |
127 | 储何斌 | 男 | 物理 | 52 | 3206212003****0718 | 李堡镇初级中学 |
128 | 崔陈阳 | 男 | 物理 | 53 | 3206212003****0012 | 海安县紫石中学 |
129 | 丁骜 | 男 | 物理 | 54 | 3206212001****0519 | 曲中附中 |
130 | 范越 | 女 | 物理 | 55 | 3206212003****202X | 海安县城南实验中学 |
131 | 顾宁 | 女 | 物理 | 56 | 3206212002****8724 | 海安县海陵中学 |
132 | 何袁帅 | 男 | 物理 | 57 | 3206212002****0013 | 海安县海陵中学 |
133 | 金小哲 | 男 | 物理 | 58 | 3206212003****753x | 海安县海陵中学 |
134 | 李京耕 | 男 | 物理 | 59 | 3206212003****4355 | 海安县紫石中学 |
135 | 李玖峰 | 男 | 物理 | 60 | 3206212003****0011 | 海安县紫石中学 |
136 | 李誉 | 男 | 物理 | 61 | 3206212003****071X | 李堡镇初级中学 |
137 | 刘垲藤 | 男 | 物理 | 62 | 3206212002****4337 | 海安县城南实验中学 |
138 | 潘敬宇 | 男 | 物理 | 63 | 3206212003****4914 | 曲塘镇双楼初级中学 |
139 | 钱明翊 | 男 | 物理 | 64 | 3206212002****0015 | 海安县紫石中学 |
140 | 沈韩宇 | 男 | 物理 | 65 | 3206212002****3510 | 海安县城南实验中学 |
141 | 生刘浩 | 男 | 物理 | 66 | 3206212002****8113 | 海安县城南实验中学 |
142 | 石歆蔚 | 女 | 物理 | 67 | 3206212003****2027 | 海安县城南实验中学 |
143 | 苏雨欣 | 女 | 物理 | 68 | 3206212003****3722 | 海安县海陵中学 |
144 | 陶茨 | 女 | 物理 | 69 | 3206212002****3524 | 海安县海陵中学 |
145 | 王超 | 男 | 物理 | 70 | 3206212003****8716 | 海安县海陵中学 |
146 | 王晨阳 | 男 | 物理 | 71 | 3206212002****0512 | 曲中附中 |
147 | 王浩杰 | 男 | 物理 | 72 | 3206212002****6112 | 孙庄初中 |
148 | 王苏湘 | 女 | 物理 | 73 | 3206212003****052X | 曲中附中 |
149 | 王一舟 | 男 | 物理 | 74 | 3206212002****0516 | 曲中附中 |
150 | 王宇 | 男 | 物理 | 75 | 3206212002****0010 | 海安县城南实验中学 |
151 | 吴天雨 | 男 | 物理 | 76 | 3206212003****2017 | 海安县城南实验中学 |
152 | 吴张杰 | 男 | 物理 | 77 | 3206212002****3513 | 海安县城南实验中学 |
153 | 奚海航 | 男 | 物理 | 78 | 3206212003****3511 | 海安县海陵中学 |
154 | 严雨阳 | 女 | 物理 | 79 | 3206212003****0020 | 海安县紫石中学 |
155 | 杨铠睿 | 男 | 物理 | 80 | 3206022003****2550 | 海安县紫石中学 |
156 | 袁艺源 | 女 | 物理 | 81 | 3206212003****6914 | 海安县南莫中学 |
157 | 张瑞盈 | 女 | 物理 | 82 | 3206212003****5923 | 海安仁桥中学 |
158 | 仲可丁 | 男 | 物理 | 83 | 3206212002****8732 | 海安县海陵中学 |
159 | 周涛 | 女 | 物理 | 84 | 3206212002****5126 | 海安县海陵中学 |
160 | 周韵天 | 男 | 物理 | 85 | 3206212003****3014 | 海安县紫石中学 |
161 | 陈郝 | 男 | 化学 | 86 | 3206212002****3216 | 海安县紫石中学 |
162 | 陈思晔 | 女 | 化学 | 87 | 3206212003****5125 | 海安县海陵中学 |
163 | 储天驰 | 男 | 化学 | 88 | 3206212002****3535 | 海安县海陵中学 |
164 | 崔然 | 女 | 化学 | 89 | 3206212002****4529 | 海安县海陵中学 |
165 | 丁颀赟 | 男 | 化学 | 90 | 3206212003****6112 | 孙庄初中 |
166 | 丁唐婧 | 女 | 化学 | 91 | 3206212002****2629 | 海安县紫石中学 |
167 | 董天骥 | 男 | 化学 | 92 | 3206212002****0716 | 海安县城南实验中学 |
168 | 段智谨 | 男 | 化学 | 93 | 3206212003****6916 | 曲中附中 |
169 | 韩涵 | 男 | 化学 | 94 | 3206212003****0014 | 海安县城南实验中学 |
170 | 杭永啸 | 男 | 化学 | 95 | 3206212002****071x | 海安县海陵中学 |
171 | 何诚 | 男 | 化学 | 96 | 3206212002****0515 | 曲中附中 |
172 | 黄登科 | 男 | 化学 | 97 | 3704052002****4636 | 海安县城南实验中学 |
173 | 吉喆 | 男 | 化学 | 98 | 3206212003****8722 | 曲塘镇双楼初级中学 |
174 | 景之祺 | 男 | 化学 | 99 | 3206212003****3518 | 海安县紫石中学 |
175 | 孔丁铃 | 男 | 化学 | 100 | 3206212003****8719 | 海安县城南实验中学 |
176 | 刘启姚 | 男 | 化学 | 101 | 3206212003****2017 | 海安县城南实验中学 |
177 | 刘址南 | 男 | 化学 | 102 | 3201032003****3511 | 海安县海陵中学 |
178 | 柳晨曦 | 男 | 化学 | 103 | 3206212002****4912 | 海安县海陵中学 |
179 | 卢昱含 | 女 | 化学 | 104 | 3206212002****8727 | 海安县城南实验中学 |
180 | 毛瑞 | 男 | 化学 | 105 | 3206212002****651x | 海安县海陵中学 |
181 | 钱范瑞 | 男 | 化学 | 106 | 3206212003****8759 | 海安县海陵中学 |
182 | 钱徐佑 | 男 | 化学 | 107 | 3206212003****0015 | 海安县紫石中学 |
183 | 钱玉杰 | 男 | 化学 | 108 | 3206212003****6910 | 海安县海陵中学 |
184 | 沈瑞 | 男 | 化学 | 109 | 3206212003****0013 | 海安仁桥中学 |
185 | 邰子洋 | 男 | 化学 | 110 | 3206212003****8314 | 海安县紫石中学 |
186 | 唐玟羽 | 女 | 化学 | 111 | 3206212003****5120 | 海安县海陵中学 |
187 | 王志成 | 男 | 化学 | 112 | 3206212003****0518 | 曲中附中 |
188 | 夏赟 | 男 | 化学 | 113 | 3206212003****0714 | 海安县城南实验中学 |
189 | 徐慧敏 | 女 | 化学 | 114 | 3206212002****0722 | 李堡镇初级中学 |
190 | 徐子钦 | 女 | 化学 | 115 | 3206212003****834X | 海安县南莫中学 |
191 | 张范斌 | 男 | 化学 | 116 | 3206212003****5932 | 海安县城南实验中学 |
192 | 张浩 | 男 | 化学 | 117 | 3206212002****0727 | 李堡镇初级中学 |
193 | 赵网 | 男 | 化学 | 118 | 3206212003****8735 | 海安县城南实验中学 |
194 | 周雨康 | 男 | 化学 | 119 | 3206212003****0516 | 曲中附中 |
195 | 朱迅 | 男 | 化学 | 120 | 3206212003****7912 | 海安县紫石中学 |
196 | 朱洋阳 | 女 | 化学 | 121 | 3206212003****4346 | 海安县紫石中学 |
197 | 邹以康 | 男 | 化学 | 122 | 3206212003****7536 | 海安县紫石中学 |
(来源于江苏省海安高级中学)
版权说明:掌上海安发布部分内容、图文来自网络,如转载涉及版权等问题,请联系我们,我们将在第一时间删除。如您要使用掌上海安的作品,请联系我们授权使用。