以下是53所具有高水平艺术团团员招生资格的重点高校
清华大学招生项目及拟认定名额
优惠政策 | 招生项目 | 名额 |
降60分拟认定人数 (总计46人) | 小号 | 3 |
长号 | 2 | |
圆号 | 3 | |
长笛 | 1 | |
双簧管 | 2 | |
单簧管 | 1 | |
大管 | 2 | |
西方打击乐(测试定音鼓、小军鼓) | 1 | |
小提琴 | 3 | |
大提琴 | 1 | |
中提琴 | 1 | |
低音提琴 | 2 | |
竖琴 | 1 | |
竹笛 | 2 | |
唢呐 | 2 | |
二胡 | 2 | |
扬琴 | 1 | |
笙 | 1 | |
民族打击乐(测试排鼓、大堂鼓) | 1 | |
女声乐(限美声唱法) | 3 | |
男声乐(限美声唱法) | 4 | |
女舞蹈(限中国古典舞、中国民族民间舞) | 3 | |
男舞蹈(限中国古典舞、中国民族民间舞) | 3 | |
京剧(限生、旦、净、丑及京胡) | 1 | |
降20分拟认定人数 (总计22人) | 对文化课成绩达到最低分数线,艺术专业测试成绩达到88分(含)以上的考生,按照文化课成绩排序,从高分到低分认定,不区分艺术项目的类别。 | 22 |
北京大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
各类项拟签约人数和录取优惠政策如下:
类别 | 录取优惠政策 | 项目 | 拟签约人数 |
声乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 女中声部 | 1 |
男高声部 | 1 | ||
男低声部 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 女高声部 | 3 | |
女中声部 | 3 | ||
男高声部 | 3 | ||
男低声部 | 3 | ||
舞蹈类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 男 | 1 |
女 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 男 | 7 | |
女 | 6 | ||
管弦乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 大提琴 | 1 |
单簧管 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 小提琴 | 4 | |
中提琴 | 2 | ||
大提琴 | 1 | ||
低音提琴 | 1 | ||
长号 | 2 | ||
圆号 | 1 | ||
大管 | 1 | ||
双簧管 | 1 | ||
民乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 大提琴 | 1 |
笛子 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 琵琶 | 2 | |
笙 | 1 | ||
唢呐 | 2 | ||
低音提琴 | 2 | ||
阮 | 2 | ||
笛子 | 2 | ||
二胡 | 2 |
北京邮电大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
,北京邮电大学高水平艺术团2018年将继续面向全国招收艺术特长生,现将有关规定通知如下:
招生项目、拟签约人数及要求
我校高水平艺术团2018年招收特长生的具体项目和拟签约人数安排如下:
优惠政策 | 类别 | 项目 | 拟签约人数 |
降20分录取(共计64人) | 管乐类 | 小号 | 2 |
长号 | 2 | ||
大号 | 2 | ||
圆号 | 2 | ||
次中音号 | 2 | ||
长笛 | 2 | ||
单簧管 | 4 | ||
双簧管 | 2 | ||
萨克斯 | 2 | ||
巴松 | 4 | ||
西方打击乐 (定音鼓、马林巴、小军鼓) | 2 | ||
弦乐类 | 小提琴 | 6 | |
中提琴 | 3 | ||
大提琴 | 4 | ||
低音提琴 | 2 | ||
声乐类 | 男高音 | 3 | |
男低音 | 2 | ||
女高音 | 2 | ||
女低音 | 2 | ||
舞蹈类 | 男 | 5 | |
女 | 9 | ||
我校急需项目:降至一本线录取(不超过8人) | 管、弦乐类 | 巴松 | 不超过6人 |
中提琴 | |||
大提琴 | |||
双簧管 | |||
次中音号 | |||
单簧管 | |||
舞蹈类 | 男 | 不超过2人 | |
女 |
上海财经大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
我校根据艺术专长测试和文化测试成绩折算综合成绩(艺术成绩占70%,文化成绩占30%)。按照上述招生计划,择优选拔确定高水平艺术团拟录取名单和优惠档次,按不超过招生计划的2倍确定公示合格考生名单,、区)招生办公室公示,通过后,我校给予拟录取考生相关优惠档次。
北京交通大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
招生计划及录取优惠政策
2018年高水平艺术团招生计划不超过我校2017年度本科招生计划的1%(40人),拟签约人数不超过80人,基于艺术团建设需求制定各项目的拟签约人数,最终将根据测试结果,本着“择优录取、宁缺毋滥”的原则确定各项目实际签约人数。
具体如下:
优惠政策 | 类别 | 项目 | 拟签约人数 |
A类 高考成绩(含政策加分,下同)达到我校在考生生源省区第一批次普通类统招计划(不含中外合作办学类专业,下同)的最终模拟投档线下20分以内,且不得低于本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份不得低于省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线。 对实行高考综合改革的省区,要求高考成绩达到当地省级招办确定的相关最低录取控制参考分数线上一定分值,其中上海为10分、浙江为30分。 | 管乐类 | 长笛 | 1 |
单簧管(降B) | 1 | ||
双簧管 | 3 | ||
大管 | 1 | ||
小号 | 3 | ||
圆号 | 3 | ||
长号 | 3 | ||
大号 | 2 | ||
西方打击乐(不含架子鼓、爵士鼓) | 2 | ||
弦乐类 | 小提琴 | 8 | |
中提琴 | 3 | ||
大提琴 | 3 | ||
低音提琴 | 3 | ||
竖琴 | 1 | ||
民乐类 | 二胡 | 1 | |
中阮 | 1 | ||
大阮 | 2 | ||
柳琴 | 1 | ||
琵琶 | 2 | ||
扬琴 | 1 | ||
唢呐 | 2 | ||
笙 | 1 | ||
竹笛 | 1 | ||
民族打击乐 | 2 | ||
声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | |
女高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | ||
舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 4 | |
戏剧类 | 话剧(男) | 5 | |
B类 高考成绩(含政策加分)达到生源省区本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份以及高考综合改革省区按省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线执行。 | 管乐类 | 双簧管 | 1 |
圆号 | 1 | ||
长号 | 1 | ||
弦乐类 | 中提琴 | 1 | |
大提琴 | 1 | ||
低音提琴 | 1 | ||
民乐类 | 大阮 | 1 | |
琵琶 | 1 | ||
民族打击乐 | 1 | ||
声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 1 | |
舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 1 | |
戏剧类 | 话剧(男) | 1 |
中国人民大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
招生项目、降分政策及拟认定资格生人数
招生类别 | 降分政策 | 招生项目 | 拟认定资格生人数 | 备注 |
民乐类 | 甲类 | 笛子 | 2 | |
中阮 | 1 | 同等条件下具备三弦演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
扬琴 | 1 | |||
二胡 | 1 | 同等条件下具备板胡、京胡演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
乙类 | 笛子 | 3 | ||
唢呐 | 2 | 同等条件下具备管子演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
笙 | 2 | |||
扬琴 | 2 | |||
柳琴 | 3 | 同等条件下具备三弦演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
琵琶 | 2 | |||
中阮 | 3 | |||
二胡 | 7 | 同等条件下具备板胡、京胡演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
打击乐 | 4 | 将同时考查排鼓、定音鼓或键盘打击乐中的一项 | ||
舞蹈类(民族舞、古典舞、现代舞,不包括体育舞蹈、街舞等) | 甲类 | 男 | 2 | |
女 | 2 | |||
乙类 | 男 | 6 | ||
女 | 7 | |||
键盘乐类 | 乙类 | 手风琴 | 4 | |
双排键电子琴 | 3 |
哈尔滨工业大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
项目及计划
项目 | 计划 |
巴松 | 0-3 |
长笛 | 0-3 |
双簧管 | 0-3 |
圆号 | 0-3 |
大号 | 0-3 |
次中音号 | 0-3 |
小号 | 0-3 |
中提琴 | 0-6 |
大提琴 | 0-4 |
低音提琴 | 0-4 |
小计 | 0-35 |
注:面向全国所有省份招生
浙江大学
2018高水平艺术团招生简章内容节选
序号 | 项目 | 人数 | 序号 | 项目 | 人数 | 序号 | 项目 | 人数 |
1 | 高音唢呐 | 8 | 9 | 二胡 | 16 | 17 | 长号 | 4 |
2 | 中音唢呐 | 4 | 10 | 竹笛 | 12 | 18 | 大号 | 4 |
3 | 高音笙 | 6 | 11 | 大提琴 | 34 | 19 | 男高音 | 14 |
4 | 中音笙 | 6 | 12 | 低音提琴 | 22 | 20 | 男低音 | 10 |
5 | 中阮 | 4 | 13 | 小提琴 | 38 | 21 | 女高音 | 20 |
6 | 民族打击乐 | 10 | 14 | 长笛 | 8 | 22 | 女低音 | 8 |
7 | 扬琴 | 6 | 15 | 双簧管 | 4 | 23 | 舞蹈(女) | 34 |
8 | 古筝 | 8 | 16 | 大管 | 6 | 24 | 舞蹈(男) | 10 |
以下是53所具有高水平艺术团团员招生资格的重点高校