关注- 优牧通
肉鸡 |鸡雏| 种蛋
■■■【肉鸡雏】信息投放请联系微信:ymyz003
地区 | 价格 | 趋势 |
山东小厂 | 1.60-2.20 | 0.00 |
山东大厂 | 2.30-2.60 | 0.00 |
烟台大地 | 2.60 | 13385359599 |
河南 | 1.40-2.10 | 0.00 |
鹤壁豫隆 | 2.20 | 15903929898 |
鹤壁恒盛 | 2.50 | 13623922025 |
汤阴敬龙 | 1.80 | 15515033133 |
辽宁 | 1.40-2.10 | 0.00 |
沈阳永达 | 2.30 | 13555871166 |
河北 | 1.40-2.10 | 0.00 |
江苏 | 1.40-2.10 | 0.00 |
山西 | 1.40-2.10 | 0.00 |
京津 | 1.40-2.10 | 0.00 |
吉黑内 | 1.40-2.10 | 0.00 |
■■■【817鸡雏】
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城 | 1.00-1.15 | 0.00 |
德州 | 1.00-1.15 | 0.00 |
■■■【今日短评】:大肉食鸡苗:本周大肉食鸡苗均价在2.27元/羽,环比增幅4.61%。但周内鸡苗价格呈现下滑走势,鸡苗价格由周初的2.34元/羽跌至周末期的2.20元/羽,跌幅5.98%。本周毛鸡价格震荡运行,产品价格略有下调,养殖户补栏积极性欠佳,孵化企业鸡苗价格下调。截至本周四,山东大厂报价在2.70-2.80元/羽左右,中小厂主流成交价格在2.10-2.40元/羽,辽宁地区主流价格在1.95元/羽,河北地区主流价格在1.75元/羽左右。
■■■鸡苗行情回顾
【种蛋】
地区 | 价格 | 趋势 |
辽宁 | 0.90-0.95 | 0.00 |
河南 | 0.90-1.00 | 0.00 |
河北 | 0.90-1.00 | 0.00 |
山东 | 0.90-1.00 | 0.00 |
■■■【今日短评】: 种蛋;本周东三省地区大肉食种蛋价格继续走低,中小厂种蛋出厂自提价格由0.95-1.00元/枚下滑至0.75-0.80元/枚,大厂种蛋出厂自提价由1.30-1.40元/枚,下滑至1.15-1.25元/枚。本周种蛋供应量稳定,但由于鸡苗市场下滑,孵化场上蛋谨慎,种蛋价格已跌破成本线。
■■■【山东】今日棚前每晚4:30底部留言明日毛鸡涨幅
地区 | 价格 | 趋势 |
滨州 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
潍坊 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
青岛 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
烟台 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
东营 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
德州 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
淄博 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
济南 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
聊城 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
济宁 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
日照 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
临沂 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
泰安 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
枣庄 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
■■■【今日短评】:大肉食毛鸡:本周大肉食产品市场整体呈现涨后回落走势。板冻大胸全国均价10.45元/公斤,环比涨幅2.05%。大规格琵琶腿均价10.00元/公斤,环比涨幅7.76%。周初上游毛鸡价格持续高位,加之厂家库存适中,产品走货情况尚可,产品价格略有上涨。后半周由于中间商拿货意向淡薄,厂家库存逐日攀高,部分主产品价格略有下调。板冻大胸产品价格周内由10.53元/公斤跌至10.33元/公斤,大规格琵琶腿价格由9.88元/公斤跌至9.70元/公斤左右,据卓创数据监测,全国屠宰企业周内平均库存71.00%,上涨9.00%。
■■■毛鸡行情回顾
■■■【辽宁】明日进厂
地区 | 价格 | 趋势 |
沈阳 | 4.05 | 0.00 |
铁岭 | 4.05 | 0.00 |
海城 | 4.00-4.05 | 0.00 |
丹东 | 4.00-4.05 | 0.00 |
大连 | 4.00 | 0.00 |
本溪 | 4.05 | 0.00 |
辽阳 | 4.05 | 0.00 |
抚顺 | 4.05 | 0.00 |
盘锦 | 4.00-4.05 | 0.00 |
台安 | 4.00-4.05 | 0.00 |
锦州 | 4.00 | 0.00 |
阜新 | 4.00 | 0.00 |
葫芦岛 | 4.00 | 0.00 |
地区有差异,涨跌均为整数 ,仅供参考!( 每晚5:00底部留言最新毛鸡报价 ) |
地区 | 价格 | 趋势 |
吉林 | 3.85 | 0.00 |
黑龙江 | 3.85 | 0.00 |
内蒙古 | 3.85 | 0.00 |
■■■【河南】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
濮阳 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
安阳 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
郑州 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
漯河 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
新乡 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
焦作 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
洛阳 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
南阳 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
开封 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
周口 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
商丘 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
许昌 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
鹤壁 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
收2.5斤以上大肉鸡及817成鸡 张志伟18939345899 |
■■■【河北】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
唐山 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
承德 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
廊坊 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
沧州 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
保定 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
衡水 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
邢台 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
邯郸 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
秦皇岛 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
石家庄 | 3.80-3.95 | - 0.05 |
■■■【京.津】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
北京 | 3.85-3.95 | - 0.05 |
天津 | 3.75-3.85 | - 0.05 |
■■■【江苏】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
徐州 | 3.80-3.90 | - 0.05 |
宿迁 | 3.75-3.85 | - 0.05 |
淮安 | 3.85-3.95 | - 0.05 |
常州 | 4.75-4.85 | 0.00 |
盐城 | 4.40-4.50 | 0.00 |
金华 | 4.90-5.10 | 0.00 |
南通 | 4.60-4.75 | 0.00 |
■■■【山西 陕西】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
山西 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
陕西 | 3.80-4.00 | - 0.05 |
■■■【817】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
德州大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
河南大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
河北大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
■■■817行情回顾
■■■【今日短评】: 817:本周817毛鸡价格呈窄幅震荡态势。周均价在4.51元/斤,环比持平。周内北方市场需求持续低迷,毛鸡供应量虽有增多,但幅度有限,市场供需博弈激烈,北方均价在4.25-4.33元/斤小幅震荡;周内南方地区毛鸡存栏量微增,公司走货速度稍有放缓,安徽宣城地区价格先稳后跌,由5.25元/斤下行至5.20元/斤,跌幅0.96%。
■■■【声明】报价以主流企业提供(主流均价) 仅供参考!成交价格以双方协商为主 感谢您的【评论与监督】
每天一笑
♥♥分享一份信息 传递一份祝福♥♥
欢迎文末评论留言^_^
- YMT-
优牧通 点击关注
▎版权信息 | 来源:优牧信息 作者:王编辑 版权归原作者所有
点击“阅读原文” 看直播,寻找您身边最美畜牧专家