元旦刚过,2018年就有好消息跟大家分享了,具有高水平艺术团团员(原艺术特长生)招生资格的部分重点高校便纷纷推出了2018年度高水平艺术团的招生简章。其中在清华大学的招生简章中,“降60分”十足的吸引了人们的眼球!
清华大学
2018年高水平艺术团招生项目及拟认定名额
优惠政策 | 招生项目 | 名额 |
降60分拟认定人数 (总计46人) | 小号 | 3 |
长号 | 2 | |
圆号 | 3 | |
长笛 | 1 | |
双簧管 | 2 | |
单簧管 | 1 | |
大管 | 2 | |
西方打击乐(测试定音鼓、小军鼓) | 1 | |
小提琴 | 3 | |
大提琴 | 1 | |
中提琴 | 1 | |
低音提琴 | 2 | |
竖琴 | 1 | |
竹笛 | 2 | |
唢呐 | 2 | |
二胡 | 2 | |
扬琴 | 1 | |
笙 | 1 | |
民族打击乐(测试排鼓、大堂鼓) | 1 | |
女声乐(限美声唱法) | 3 | |
男声乐(限美声唱法) | 4 | |
女舞蹈(限中国古典舞、中国民族民间舞) | 3 | |
男舞蹈(限中国古典舞、中国民族民间舞) | 3 | |
京剧(限生、旦、净、丑及京胡) | 1 | |
降20分拟认定人数 (总计22人) | 对文化课成绩达到最低分数线,艺术专业测试成绩达到88分(含)以上的考生,按照文化课成绩排序,从高分到低分认定,不区分艺术项目的类别。 | 22 |
详见清华大学本科招生网
网页链接为:
http://www.join-tsinghua.edu.cn/publish/bzw/7547/2018/20180104124312702166991/20180104124312702166991_.html?from=timeline&isappinstalled=0
北京大学
2018年招生项目及录取优惠政策
类别 | 录取优惠政策 | 项目 | 拟签约人数 |
声乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 女中声部 | 1 |
男高声部 | 1 | ||
男低声部 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 女高声部 | 3 | |
女中声部 | 3 | ||
男高声部 | 3 | ||
男低声部 | 3 | ||
舞蹈类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 男 | 1 |
女 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 男 | 7 | |
女 | 6 | ||
管弦乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 大提琴 | 1 |
单簧管 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 小提琴 | 4 | |
中提琴 | 2 | ||
大提琴 | 1 | ||
低音提琴 | 1 | ||
长号 | 2 | ||
圆号 | 1 | ||
大管 | 1 | ||
双簧管 | 1 | ||
民乐类 | 降至生源省份本科第一批次录取控制分数线录取 | 大提琴 | 1 |
笛子 | 1 | ||
降至北京大学在生源省份本科第一批次最终模拟投档 线下20分以内录取 | 琵琶 | 2 | |
笙 | 1 | ||
唢呐 | 2 | ||
低音提琴 | 2 | ||
阮 | 2 | ||
笛子 | 2 | ||
二胡 | 2 |
详见北大招生网
网页链接为:
http://www.gotopku.cn/index/detail/992.html
北京邮电大学
2018年招收特长生的具体项目和拟签约人数安排如下
优惠政策 | 类别 | 项目 | 拟签约人数 |
降20分录取(共计64人) | 管乐类 | 小号 | 2 |
长号 | 2 | ||
大号 | 2 | ||
圆号 | 2 | ||
次中音号 | 2 | ||
长笛 | 2 | ||
单簧管 | 4 | ||
双簧管 | 2 | ||
萨克斯 | 2 | ||
巴松 | 4 | ||
西方打击乐 (定音鼓、马林巴、小军鼓) | 2 | ||
弦乐类 | 小提琴 | 6 | |
中提琴 | 3 | ||
大提琴 | 4 | ||
低音提琴 | 2 | ||
声乐类 | 男高音 | 3 | |
男低音 | 2 | ||
女高音 | 2 | ||
女低音 | 2 | ||
舞蹈类 | 男 | 5 | |
女 | 9 | ||
我校急需项目:降至一本线录取(不超过8人) | 管、弦乐类 | 巴松 | 不超过6人 |
中提琴 | |||
大提琴 | |||
双簧管 | |||
次中音号 | |||
单簧管 | |||
舞蹈类 | 男 | 不超过2人 | |
女 |
详见北京邮电大学本科生招生网
网页链接为:
http://zsb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_3_686
上海财经大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
测试类别 | 测试内容 |
民乐类 | 1、自备曲目一首(大提琴、低音提琴需加奏自备练习曲一首); 2、视奏简谱一条。(打击乐、大提、低音提琴为五线谱,其中打击乐需加试小军鼓视奏)。 |
声乐类 | 1、自备曲目一首,自备伴奏(现场提供多媒体播放器,可使用MP3或WMA格式的伴奏光盘或U盘,请同时准备两种以上的储存介质以备用); 2、视唱(五线谱一条,两升或两降)。 |
2018年招收高水平艺术团20人,具体招生计划如下:
招收项目 | 人数 |
弦乐(低音提琴、大提琴、二胡) | 5 |
弹拨乐(琵琶、柳琴、中阮、大阮、扬琴、古筝) | 6 |
吹管(竹笛、唢呐、笙) | 4 |
打击乐(民族打击乐或西洋打击乐) | 1 |
声乐 | 4 |
合计 | 20 |
详见上海财经大学招生网
网页链接为:
http://zs.shufe.edu.cn/2017/1220/c717a1892/page.htm
北京交通大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
优惠政策 | 类别 | 项目 | 拟签约人数 |
A类 高考成绩(含政策加分,下同)达到我校在考生生源省区第一批次普通类统招计划(不含中外合作办学类专业,下同)的最终模拟投档线下20分以内,且不得低于本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份不得低于省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线。 对实行高考综合改革的省区,要求高考成绩达到当地省级招办确定的相关最低录取控制参考分数线上一定分值,其中上海为10分、浙江为30分。 | 管乐类 | 长笛 | 1 |
单簧管(降B) | 1 | ||
双簧管 | 3 | ||
大管 | 1 | ||
小号 | 3 | ||
圆号 | 3 | ||
长号 | 3 | ||
大号 | 2 | ||
西方打击乐(不含架子鼓、爵士鼓) | 2 | ||
弦乐类 | 小提琴 | 8 | |
中提琴 | 3 | ||
大提琴 | 3 | ||
低音提琴 | 3 | ||
竖琴 | 1 | ||
民乐类 | 二胡 | 1 | |
中阮 | 1 | ||
大阮 | 2 | ||
柳琴 | 1 | ||
琵琶 | 2 | ||
扬琴 | 1 | ||
唢呐 | 2 | ||
笙 | 1 | ||
竹笛 | 1 | ||
民族打击乐 | 2 | ||
声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | |
女高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | ||
舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 4 | |
戏剧类 | 话剧(男) | 5 | |
B类 高考成绩(含政策加分)达到生源省区本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份以及高考综合改革省区按省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线执行。 | 管乐类 | 双簧管 | 1 |
圆号 | 1 | ||
长号 | 1 | ||
弦乐类 | 中提琴 | 1 | |
大提琴 | 1 | ||
低音提琴 | 1 | ||
民乐类 | 大阮 | 1 | |
琵琶 | 1 | ||
民族打击乐 | 1 | ||
声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 1 | |
舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 1 | |
戏剧类 | 话剧(男) | 1 |
详见北京交通大学招生资讯网
网页链接为:
http://zsw.bjtu.edu.cn/article/index/id/953.html
中国人民大学
2018年高水平艺术团招生简章内容节选
招生类别 | 降分政策 | 招生项目 | 拟认定资格生人数 | 备注 |
民乐类 | 甲类 | 笛子 | 2 | |
中阮 | 1 | 同等条件下具备三弦演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
扬琴 | 1 | |||
二胡 | 1 | 同等条件下具备板胡、京胡演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
乙类 | 笛子 | 3 | ||
唢呐 | 2 | 同等条件下具备管子演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
笙 | 2 | |||
扬琴 | 2 | |||
柳琴 | 3 | 同等条件下具备三弦演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
琵琶 | 2 | |||
中阮 | 3 | |||
二胡 | 7 | 同等条件下具备板胡、京胡演奏能力,且演奏水平较高的考生优先 | ||
打击乐 | 4 | 将同时考查排鼓、定音鼓或键盘打击乐中的一项 | ||
舞蹈类(民族舞、古典舞、现代舞,不包括体育舞蹈、街舞等) | 甲类 | 男 | 2 | |
女 | 2 | |||
乙类 | 男 | 6 | ||
女 | 7 | |||
键盘乐类 | 乙类 | 手风琴 | 4 | |
双排键电子琴 | 3 |
详见人民大学阳光招生信息平台
网页链接为:
http://rdzs.ruc.edu.cn/cms/item/1430.html
武汉大学
武汉大学2018年高水平艺术团招生计划
分 类 | 项 目 | 计划数 | 拟认定资格数 | A 类 | B 类 | 备 注 |
交响乐团 (37人) | 小提琴 | 4 | 8 | / | 8 | / |
中提琴 | 4 | 8 | / | 8 | / | |
大提琴 | 8 | 16 | 2 | 14 | 该项目包含民乐类大提琴/低音大提琴,录取进校后统一管理 | |
低音大提琴 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
长 笛 | 1 | 2 | / | 2 | / | |
双簧管 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | |
大 管 | 2 | 4 | 2 | 2 | / | |
单簧管 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | |
小 号 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | |
圆 号 | 4 | 8 | 2 | 6 | / | |
长 号 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | |
大 号 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | |
西洋打击乐 | 1 | 2 | / | 2 | 录取进校后统一管理 | |
竖 琴 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | |
民乐团 (13人) | 琵 琶 | 4 | 8 | / | 8 | / |
二 胡 | 3 | 6 | / | 6 | / | |
阮 | 2 | 4 | / | 4 | / | |
唢 呐 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | |
笙 | 2 | 4 | 1 | 3 | / | |
舞蹈团 (16人) | 女子舞蹈 | 8 | 16 | 2 | 14 | 女生身高162cm(含)以上,男生身高172cm(含)以上,要求受过系统的舞蹈训练 |
男子舞蹈 | 8 | 16 | 2 | 14 | ||
声乐团 (6人) | 声乐(女) | 3 | 6 | / | 6 | 女生身高160cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上,要求能熟练视唱五线谱、简谱 |
声乐(男) | 3 | 6 | / | 6 |
详见武汉大学本科招生网
网页链接为:
http://www.aoff.whu.edu.cn/info/1003/1957.htm
全国范围内招收高水平艺术团特长生院校名单
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 |
北京交通大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 |
北京师范大学 | 中国政法大学 | 北京科技大学 |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 |
北京林业大学 | 北京中医药大学 | 中国地质大学 |
对外经济贸易大学 | 南开大学 | 天津大学 |
大连理工大学 | 吉林大学 | 哈尔滨工业大学 |
复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 |
上海财经大学 | 华东师范大学 | 东华大学 |
南京大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 |
南京理工大学 | 河海大学 | 南京农业大学 |
中国药科大学 | 浙江大学 | 厦门大学 |
山东大学 | 中国海洋大学 | 武汉大学 |
华中科技大学 | 华中农业大学 | 湖南大学 |
中南大学 | 中山大学 | 华南理工大学 |
重庆大学 | 四川大学 | 西南交通大学 |
电子科技大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
西北农林科技大学 | 长安大学 |