行情简报
鸭苗稳,鸡苗稳,
毛鸭稳,毛鸡涨,
冻品持稳。
01 大宗原料
大宗原料—玉米
2018年5月31日玉米成交价格
(单位:元/吨)
区域 | 地区 | 收购价(14%) | 备注 |
河南省 | 安阳 | 1770-1830 | |
郑州 | 1810-1870 | ||
商丘 | 1770-1830 | ||
周口 | 1770-1830 | ||
河北 | 石家庄 | 1740-1800 | |
邯郸 | 1770-1830 | ||
保定 | 1740-1800 | ||
山东省 | 菏泽 | 1840-1900 | |
潍坊 | 1810-1870 | ||
烟台 | 1870 | ||
德州 | 1810-1870 | ||
江苏省 | 徐州市 | 1930-1970(到站价) | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1570-1630 | |
吉林 | 长春 | 1590-1650 | |
辽宁 | 沈阳 | 1650-1710 |
华禽菌说:
东北产区:关注主产地天气状况
华北产区:新麦陆续收割上市
南方销区:关注优质粮源供应
南北港口:南北行情整体偏弱
饲料养殖:下游产品市场相对坚挺
深加工:关注月末企业产品调价
大宗原料—豆粕
2018年5月31日豆粕成交价格
(单位:元/吨)
地 区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河南周口 | 3020 | ||
河南信阳 | 3040 | ||
河南郑州 | 3040 | ||
山东烟台 | 2960 | ||
山东青岛 | 2980 | ||
山东临沂 | 2990 | ||
江苏 | 2970 | ||
广东 | 2910 | ||
吉林 | 3090 | -50 | |
辽宁 | 3050 | -50 |
华禽菌说:
今日,国内豆粕现货行情持稳。
国内豆粕现货方面,上周行情跟盘适度上涨,刺激成交增加,但5月到港大豆数量庞大至798万吨,预计6月份到港量依旧巨大,虽然国内养殖业正在缓慢复苏,但针对目前的大豆豆粕供应,豆粕供大于求格局依旧明显,因此短线供应压力下,豆粕行情上涨依旧乏力,今日行情主流企稳,局部窄幅偏强,短线震荡几率较为明显,预计随着后期需求量增加,6月中旬后行情进一步走高几率增加。
02 雏苗行情
6月1日鸭苗行情(白羽肉鸭)
(单位:元/羽)
区域 | 中小场 | 品牌场 | 涨跌 |
河南新郑 | 3.20 | 3.30 | |
河南驻马店 | 3.20 | 3.30 | |
河南南阳 | 3.20 | 3.30 | |
河南许昌 | 3.20 | 3.30 | |
河南孟州 | 3.20 | 3.30 | |
山东潍坊 | 3.20 | 3.30 | |
山东临沂 | 3.20 | 3.30 | |
山东菏泽 | 3.20 | 3.30 | |
山东聊城 | 3.20 | 3.30 | |
江苏 | 3.20 | 3.30 | |
安徽 | 3.20 | 3.30 | |
浙江 | 3.20 | 3.30 | |
四川 | 3.30 | 3.40 | |
广东 | 3.50 | 3.60 | -0.20 |
广西 | 3.50 | 3.60 | -0.20 |
华禽菌说:
今日鸭苗报价稳定。北方毛鸭行情走低,苗厂理性控价投苗,明天报价稳定;南方计划顺畅,恐北苗南下,报价稳定。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。
6月1日鸡苗行情(白羽肉鸡)
(单位:元/羽)
区域 | 厂家报价 | 涨跌 | 备注 |
山东烟台 | 2.70-3.10 | ||
山东青岛 | 2.15-2.65 | -0.05 | |
山东潍坊 | 2.25-2.95 | ||
山东临沂 | 2.65-3.10 | ||
山东菏泽 | 1.90-2.50 | -0.05 | |
河南周口 | 2.00-2.70 | ||
河南驻马店 | 2.70-3.10 | ||
河南鹤壁 | 2.40-2.90 | ||
河南南阳 | 2.75-3.15 | ||
河北石家庄 | 2.30-2.80 | ||
江苏 | 2.40-2.72 | ||
安徽 | 2.05-2.55 | -0.05 |
华禽菌说:
鸡苗今日报价稳中下滑。近日毛鸡行情走低,养殖户补栏积极性一般,鸡苗报价稳中下滑,注:鸡苗报价混乱,部分厂家高报低开,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格稳定趋势;
03 毛鸭、毛鸡行情
6月1日毛鸭价格行情(樱桃谷)
(单位:元/斤)
区域 | 规格 | 棚前价 | 涨跌 |
河南郑州 | 6.5 | 3.57 | |
河南周口 | 6.5 | 3.51 | |
河南南阳 | 6.5 | 3.57 | |
河南鹤壁 | 6.5 | 3.51 | |
山东潍坊 | 6.5 | 3.40 | -0.10 |
山东临沂 | 6.5 | 3.55 | -0.10 |
山东菏泽 | 6.5 | 3.45 | -0.10 |
山东郓城 | 6.5 | 3.50 | -0.05 |
山东枣庄 | 6.5 | 3.45 | |
江苏徐州 | 6.5 | 3.58 | |
安徽 | 6.5 | 3.62 | |
江西 | 6.5 | 4.54 | |
四川 | 6.5 | 4.33 | |
广东 | 7 | 5.10 | -0.10 |
广西(水鸭) | 7 | 5.00 |
华禽菌说:
今日毛鸭报价以稳为主,北方社会毛鸭出栏量不多,屠宰厂亏本宰杀,冻品走货顺畅,毛鸭报价个别地区微落;南方社会鸭出栏量一般,消费形式不明,毛鸭报价局部下滑,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
6月1日毛鸡价格行情
(白羽肉鸡)(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
山东菏泽 | 3.82-3.92 | ||
山东临沂 | 3.78-3.88 | ||
山东潍坊 | 3.81-3.91 | +0.02 | |
山东烟台 | 3.78-3.88 | +0.01 | |
河南周口 | 3.87-3.97 | +0.02 | |
河南南阳 | 4.00-4.10 | ||
河南漯河 | 4.00-4.10 | ||
河南鹤壁 | 3.83-3.93 | +0.01 | |
河北石家庄 | 3.87-3.97 | +0.02 | |
安徽蚌埠 | 3.73-3.83 | +0.03 | |
江苏徐州 | 3.80-3.90 |
华禽菌说:
今日毛鸡报价上涨。今晚毛鸡出栏量量稍有增多,终端消费一般,屠宰冷藏厂亏本宰杀,毛鸡惜售,毛鸡报价上涨。
04 冻品行情
冻品行情—鸭产品行情
冻白条 | 价格(元/kg) |
冻白条(特大) | 9.2 |
冻白条(大) | 9.1 |
冻白条(中) | 8.8-9.3 |
冻白条(小) | 8.3-8.8 |
冻白条(特小) | 7.8 |
鸭分割及其副品 | |
冻西装鸭 | 8.2-8.8 |
冻半片鸭 | 6.8-7.4 |
冻鸭边腿 | 6.4 |
冻一级腿 | 8.6 |
去皮鸭胸肉 | 9.9 |
冻鸭脖(6根) | 7.5 |
冻鸭脖(7根) | 6.9 |
冻鸭脖(8根) | 5.4 |
冻鸭头(8个) | 20.4 |
冻鸭头(9个) | 20 |
冻鸭头(10个) | 19.7 |
冻鸭翅根 | 5.6-6.1 |
冻中小翅 | 13-14.2 |
冻鸭锁骨 | 8.9 |
冻鸭舌 | 102.5-108 |
冻鸭心 | 9.3 |
冻鸭肫 | 22.2-27.9 |
冻鸭掌 | 29.4-32.4 |
(此参考价格为市场中档产品参考价格,仅供参考)
华禽菌:5月31日部分屠宰厂肉鸭分割冻品价格持稳,预计今日弱势回调。
部分厂家报价部分秉持稳中偏弱格局运行,当前受终端出货预期不佳等因素影响,进入了终端倒逼式调整阶段。品项轮动下行,调控产销率,刺激出货。
冻品行情—鸡产品行情
胸肉类 | 价格(元/kg) |
单冻大胸 | 12.5-12.8 |
原料大胸 | 11.8 |
原料小胸 | 11.6 |
腿类 | |
冻鸡全腿 | 11.6-11.8 |
冻鸡边腿 | 11.5 |
冻琵琶腿 | 10.8-11.8 |
冻鸡上腿肉(带皮) | 13.6 |
冻鸡上腿肉(去皮) | 15.5 |
翅类 | |
冻鸡全翅 | 20.2-20.7 |
冻鸡翅中 | 35.8-35.9 |
冻鸡翅根 | 12.8-14.9 |
冻鸡翅尖 | 9.0 |
其他产品 | |
冻鸡肫 | 16.8-18.8 |
冻鸡爪(50g以上) | 21.3 |
冻鸡爪(30-50g) | 17.5-18.8 |
冻鸡爪(30g以下) | 16.9 |
冻鸡肝 | 2.0-2.9 |
(此参考价格为市场中档产品参考价格,仅供参考)
华北、东北地区部分鸡产品价格
<点击图片,查看大图>
山东地区部分鸡产品价格
华禽菌说:5月31日,主要屠宰厂家冻品出厂表价持稳,预计今日持稳。
市场毛鸡价格博弈,鸡苗、种蛋价格已经连续几天持稳。
当前毛鸡价格下屠宰仍然不足以弥补生产成本,屠宰端均处于亏损状态,纵然市场终端出货不佳,预计价格仍不会大幅向下调整。
近期屠宰端根据订单和库存情况灵活调整生产,近期价格震荡持稳,建议大家结合自身情况理性补货。
(欢迎移步图文右下角“留言”,参与互动讨论)