行情简报
鸭苗涨,鸡苗稳,
毛鸭稳,毛鸡涨,
冻品持稳。
01 大宗原料
大宗原料—玉米
2018年5月28日玉米成交价格
(单位:元/吨)
区域 | 地区 | 收购价(14%) | 备注 |
河南省 | 安阳 | 1770-1830 | |
郑州 | 1810-1870 | ||
商丘 | 1770-1830 | ||
周口 | 1770-1830 | ||
河北 | 石家庄 | 1740-1800 | |
邯郸 | 1770-1830 | ||
保定 | 1740-1800 | ||
山东省 | 菏泽 | 1840-1900 | |
潍坊 | 1810-1870 | ||
烟台 | 1870 | ||
德州 | 1810-1870 | ||
江苏省 | 徐州市 | 1930-1970(到站价) | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1570-1630 | |
吉林 | 长春 | 1590-1650 | |
辽宁 | 沈阳 | 1650-1710 |
华禽菌说:
东北产区:产地价格小幅上涨
华北产区:华北小麦即将上市,玉米腾库压力增加
南北港口:港口价格区间震荡,关注陈粮到港情况
饲料养殖:生猪价格反弹有限,存栏下降抑制饲料消费
深加工:淀粉价格互有涨跌,库存升至近期高位
大宗原料—豆粕
2018年5月28日豆粕成交价格
(单位:元/吨)
地 区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河南周口 | 3020 | ||
河南信阳 | 3030 | ||
河南郑州 | 3030 | ||
山东烟台 | 2940 | ||
山东青岛 | 2980 | ||
山东临沂 | 2970 | ||
江苏 | 2980 | +20 | |
广东 | 2920 | ||
吉林 | 3160 | ||
辽宁 | 3120 |
华禽菌说:
今日,国内豆粕现货行情多数企稳,局部地区波动。
国内豆粕现货行情也止跌反弹,刺激下游饲料企业及贸易商采购积极性增加,但库存压力下,现货行情涨幅明显较外盘缓。今日电子盘美豆休市,连盘偏弱调整,国内豆粕现货行情报价多数企稳,沿海局部略有窄幅涨跌波动,市场成交预期减弱,观望增加。短期豆粕现货行情震荡几率增加。
02 雏苗行情
5月28日鸭苗行情(白羽肉鸭)
(单位:元/羽)
区域 | 中小场 | 品牌场 | 涨跌 |
河南新郑 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
河南驻马店 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
河南南阳 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
河南许昌 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
河南孟州 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
山东潍坊 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
山东临沂 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
山东菏泽 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
山东聊城 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
江苏 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
安徽 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
浙江 | 3.10 | 3.20 | +0.10 |
四川 | 3.30 | 3.40 | |
广东 | 3.70 | 3.80 | +0.10 |
广西 | 3.70 | 3.80 |
华禽菌说:
明日鸭苗报价上涨。北方大幅下调后计划超发,明天报价上涨;南方计划超发,鸭苗报价上涨滑。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡趋势。
5月28日鸡苗行情(白羽肉鸡)
(单位:元/羽)
区域 | 厂家报价 | 涨跌 | 备注 |
山东烟台 | 2.70-3.10 | ||
山东青岛 | 2.40-2.80 | +0.05 | |
山东潍坊 | 2.35-3.05 | +0.05 | |
山东临沂 | 2.65-3.10 | ||
山东菏泽 | 2.25-2.65 | ||
河南周口 | 2.15-2.75 | ||
河南驻马店 | 2.65-3.15 | -0.05 | |
河南鹤壁 | 2.50-3.00 | ||
河南南阳 | 2.80-3.20 | -0.10 | |
河北石家庄 | 2.50-2.90 | -0.05 | |
江苏 | 2.30-2.72 | ||
安徽 | 2.15-2.65 |
华禽菌说:
鸡苗明日日报价稳定。近日毛鸡行情震荡不稳,鸡苗价格处于高位,养殖户补栏积极性一般,鸡苗报价暂时稳定,预计近期鸡苗价格震荡调整趋势;
03 毛鸭、毛鸡行情
5月28日毛鸭价格行情(樱桃谷)
(单位:元/斤)
区域 | 规格 | 棚前价 | 涨跌 |
河南郑州 | 6.5 | 3.57 | |
河南周口 | 6.5 | 3.51 | |
河南南阳 | 6.5 | 3.57 | |
河南鹤壁 | 6.5 | 3.51 | |
山东潍坊 | 6.5 | 3.50 | |
山东临沂 | 6.5 | 3.61 | |
山东菏泽 | 6.5 | 3.53 | |
山东郓城 | 6.5 | 3.60 | |
山东枣庄 | 6.5 | 3.60 | |
江苏徐州 | 6.5 | 3.58 | |
安徽 | 6.5 | 3.62 | |
江西 | 6.5 | 4.44 | |
四川 | 6.5 | 4.33 | |
广东 | 7 | 5.20 | |
广西(水鸭) | 7 | 5.20 | +0.10 |
华禽菌说:
明日毛鸭报价以稳为主,北方社会毛鸭出栏量不多,屠宰厂亏本宰杀,冻品走货顺畅,毛鸭报价个别地区微落;南方社会鸭出栏量一般,消费形式不明,毛鸭报价局部下滑,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
5月28日毛鸡价格行情
(白羽肉鸡)(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
山东菏泽 | 3.95-4.05 | +0.05 | |
山东临沂 | 3.88-3.98 | +0.03 | |
山东潍坊 | 3.91-4.01 | +0.03 | |
山东烟台 | 3.90-4.00 | +0.05 | |
河南周口 | 3.97-4.07 | +0.04 | |
河南南阳 | 4.05-4.15 | ||
河南漯河 | 4.05-4.15 | ||
河南鹤壁 | 3.93-4.03 | +0.03 | |
河北石家庄 | 3.97-4.07 | +0.05 | |
安徽蚌埠 | 3.77-3.87 | +0.02 | |
江苏徐州 | 3.90-4.00 | +0.03 |
华禽菌说:
明日毛鸡报价稳中上涨。今晚毛鸡出栏量依然稀少,终端消费一般,屠宰冷藏厂亏本宰杀,多日调低价格后,再次低价刺激出栏,收效甚微,毛鸡报价稳中上涨。注活禽交易价格差异大,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实
04 冻品行情
冻品行情—鸭产品行情
冻白条 | 价格(元/kg) |
冻白条(特大) | 9.2 |
冻白条(大) | 9.1 |
冻白条(中) | 8.8-9.3 |
冻白条(小) | 8.3-8.8 |
冻白条(特小) | 7.8 |
鸭分割及其副品 | |
冻西装鸭 | 8.2-8.8 |
冻半片鸭 | 6.8-7.4 |
冻鸭边腿 | 6.4 |
冻一级腿 | 8.6 |
去皮鸭胸肉 | 9.9 |
冻鸭脖(6根) | 7.5 |
冻鸭脖(7根) | 6.9 |
冻鸭脖(8根) | 5.4 |
冻鸭头(8个) | 20.4 |
冻鸭头(9个) | 20 |
冻鸭头(10个) | 19.7 |
冻鸭翅根 | 5.6-6.1 |
冻中小翅 | 13-14.2 |
冻鸭锁骨 | 8.9 |
冻鸭舌 | 102.5-108 |
冻鸭心 | 9.3 |
冻鸭肫 | 22.2-27.9 |
冻鸭掌 | 29.4-32.4 |
(此参考价格为市场中档产品参考价格,仅供参考)
华禽菌:5月28日部分屠宰厂肉鸭分割冻品价格持稳,预计明日整体持稳,部分回调
部分厂家报价部分秉持稳中偏弱格局运行,当前受终端出货预期不佳等因素影响,进入了终端倒逼式调整阶段。品项轮动下行,调控产销率,刺激出货。
冻品行情—鸡产品行情
胸肉类 | 价格(元/kg) |
单冻大胸 | 12.5-12.8 |
原料大胸 | 11.8 |
原料小胸 | 11.6 |
腿类 | |
冻鸡全腿 | 11.6-11.8 |
冻鸡边腿 | 11.5 |
冻琵琶腿 | 10.8-11.8 |
冻鸡上腿肉(带皮) | 13.6 |
冻鸡上腿肉(去皮) | 15.5 |
翅类 | |
冻鸡全翅 | 20.2-20.7 |
冻鸡翅中 | 35.8-35.9 |
冻鸡翅根 | 12.8-14.9 |
冻鸡翅尖 | 9.0 |
其他产品 | |
冻鸡肫 | 16.8-18.8 |
冻鸡爪(50g以上) | 21.3 |
冻鸡爪(30-50g) | 17.5-18.8 |
冻鸡爪(30g以下) | 16.9 |
冻鸡肝 | 2.0-2.9 |
(此参考价格为市场中档产品参考价格,仅供参考)
华北、东北地区部分鸡产品价格
<点击图片,查看大图>
山东地区部分鸡产品价格
华禽菌说:5月28日,主要屠宰厂家冻品出厂表价持稳,预计今日持稳。
市场毛鸡价格博弈,鸡苗、种蛋价格已经连续几天持稳。
当前毛鸡价格下屠宰仍然不足以弥补生产成本,屠宰端均处于亏损状态,纵然市场终端出货不佳,预计价格仍不会大幅向下调整。
近期屠宰端根据订单和库存情况灵活调整生产,近期价格震荡持稳,建议大家结合自身情况理性补货。
(欢迎移步图文右下角“留言”,参与互动讨论)